استقبال طالبي اللجوء والميزانيات العامة ونمو COA
يعرض هذا المخطط الأرقام الرسمية لهولندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا جنبا إلى جنب. هذه ليست فئات محاسبية قابلة للمقارنة بالكامل. لكن الخيط المشترك واضح: تدفقات المال هي تقريبا كلها أموال عامة، وفي النهاية تأتي من الضرائب والمساهمات والميزانيات الجماعية.
ملاحظة قراءة: COA وFedasil وكالتان للتشغيل والاستقبال. ألمانيا تظهر هنا عبر Asylbewerberleistungen، أي أساسا المزايا والخدمات القانونية، وليس كل تكاليف الاستقبال اللامركزية. فرنسا موزعة بين برامج الميزانية والمنفذين والإيواء الطارئ. لذلك فالمخطط مخصص للتحقق من المصادر وحجم الصورة، لا لترتيب بسيط بين الدول.
COA: الإيرادات ترتفع من 0.85 إلى 3.71 مليار يورو
مبالغ من الحسابات السنوية لـ COA، محولة إلى ملايين اليورو.
| السنة | إجمالي الإيرادات | عرض بصري | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851.6 مليون يورو | COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer | |
| 2022 | 1,577.7 مليون يورو | COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer | |
| 2023 | 2,703.3 مليون يورو | COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer | |
| 2024 | 3,538.5 مليون يورو | COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer | |
| 2025 | 3,712.2 مليون يورو | COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer |
COA 2025: أين ذهب 3.712 مليار يورو
أكبر بند هو الإنفاق المادي: المواقع والمرافق والعقود وتكاليف التنفيذ الأخرى. وهذه أيضا نفقات عامة.
| بند التكلفة | المبلغ | الحصة | عرض بصري |
|---|---|---|---|
| الموظفون والمصاريف العامة | 860.1 مليون يورو | 23.2% | |
| إنفاق مادي | 2,317.5 مليون يورو | 62.4% | |
| إهلاك | 130.1 مليون يورو | 3.5% | |
| رعاية صحية | 357.9 مليون يورو | 9.6% | |
| تكاليف البرامج | 59.7 مليون يورو | 1.6% | |
| تكاليف التمويل (-إيرادات) | -13.1 مليون يورو | -0.4% |
COA: الإشغال والموظفون
الإشغال الأعلى ومدة الإقامة الأطول يتحولان إلى مواقع وموظفين وتكاليف تنفيذ.
| السنة | متوسط الإشغال | إشغال نهاية السنة | FTE | الموظفون |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55,600 | 64,326 | 6,214 | 6,845 |
| 2024 | 68,868 | 71,790 | 7,450 | 8,165 |
| 2025 | 73,991 | 79,137 | 7,973 | 8,697 |
Fedasil: المنحة الاتحادية 2015-2024
بلجيكا تظهر الاتجاه نفسه: المنحة الاتحادية في 2024 تزيد على ثلاثة أضعاف مستوى 2015.
| السنة | منحة اتحادية | عرض بصري | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296.4 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2016 | 579.1 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2017 | 397.8 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2018 | 261.8 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2019 | 410.7 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2020 | 537.1 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2021 | 530.8 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2022 | 702.1 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2023 | 838.1 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 | |
| 2024 | 929.4 مليون يورو | Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024 |
ألمانيا: Asylbewerberleistungen 2015-2024
لا يوجد في ألمانيا مكافئ دقيق لـ COA؛ هذه السلسلة تعرض النفقات الإجمالية الرسمية بموجب Asylbewerberleistungsgesetz.
| السنة | النفقات الإجمالية | عرض بصري | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,294.8 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2016 | 9,415.8 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2017 | 5,901.4 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2018 | 4,866.7 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2019 | 4,402.9 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2020 | 4,194.6 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2021 | 4,266.8 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2022 | 6,479.8 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2023 | 6,290.1 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 | |
| 2024 | 6,718.5 مليون يورو | Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024 |
لا تخلط الأرقام: حجم أوروبي تقريبي
هذه الأسطر الأربعة تعرض الحجم التقريبي، لكنها لا تمثل الفئة المحاسبية نفسها. الحاشية جزء من الخلاصة.
| البلد | النظام | السنة | المؤشر | المبلغ | الحاشية |
|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | COA | 2025 | نفقات/إيرادات المنظمة | 3,712.2 مليون يورو | COA نفسه؛ الإيرادات والمصروفات متساوية. |
| بلجيكا | Fedasil | 2024 | دخل وكالة الاستقبال | 946.3 مليون يورو | Fedasil، باستثناء الإيرادات العابرة. |
| ألمانيا | Asylbewerberleistungen | 2024 | نفقات إجمالية للمزايا | 6,718.5 مليون يورو | Asylbewerberleistungsgesetz؛ تكاليف الاستقبال اللامركزية أوسع. |
| فرنسا | سياسة اللجوء | 2025 | الحد الأدنى لتكاليف سياسة اللجوء | 1,850.0 مليون يورو | تقرير مجلس الشيوخ يذكر ما لا يقل عن 1.85 مليار يورو. |
فرنسا: تكاليف لجوء مجزأة
يشير مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن التكاليف لا توجد في نافذة واحدة، وأن بعض التكاليف الطبية والاجتماعية والمدرسية والشرطية لا تدخل بالكامل في الرقم الضيق للجوء.
| المؤشر | القيمة | الوحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لتكاليف سياسة اللجوء | 1,850.0 | مليون يورو | Senat: تقرير معلومات عن تكلفة سياسة اللجوء |
| ضمان حق اللجوء | 1,400.0 | مليون يورو | Senat: تنفيذ 2025، مهمة الهجرة واللجوء والاندماج |
| تنفيذ Allocation pour demandeur d asile | 315.0 | مليون يورو | Senat: تنفيذ 2025، مهمة الهجرة واللجوء والاندماج |
| معدل الاستقبال | 72.0 | بالمئة | Senat: تنفيذ 2025، مهمة الهجرة واللجوء والاندماج |
| إيواء طارئ إضافي | 242.0 | مليون يورو | Senat: تقرير معلومات عن تكلفة سياسة اللجوء |
المصادر
- COA: المساءلة المالية لعام 2025، مقدمة عبر Eerste Kamer
- Tweede Kamer: التقرير السنوي للجوء والهجرة 2025
- منشورات رسمية: التقرير السنوي للأمن والعدل 2015 ومساهمة COA
- منشورات رسمية: وثيقة برلمانية 2016 عن موظفي COA والانكماش
- Fedasil: ميزانية 2024 والمنحة الاتحادية 2015-2024
- Fedasil: أرقام الاستقبال لعام 2025
- Destatis: مزايا طالبي اللجوء والنفقات والمستفيدون 2024
- Destatis: النفقات الإجمالية والإيرادات وصافي النفقات حسب الولايات 2024
- Destatis: السلسلة الزمنية لمزايا طالبي اللجوء 2015-2024
- Bundestag: ميزانية 2025، BMI/BAMF والاندماج/الهجرة
- Senat: تنفيذ 2025، مهمة الهجرة واللجوء والاندماج
- Senat: تقرير معلومات عن تكلفة سياسة اللجوء
- Senat: مشروع قانون المالية 2025، الهجرة والاندماج
التجميع والتقريب: MOZOM. جميع المبالغ مقربة إلى ملايين اليورو. آخر إعداد محلي في 1 أغسطس 2026.