Asylaufnahme, oeffentliche Budgets und COA-Wachstum
Diese Grafik stellt offizielle Zahlen fuer die Niederlande, Belgien, Deutschland und Frankreich nebeneinander. Es sind keine vollstaendig vergleichbaren Buchhaltungskategorien. Vergleichbar ist aber die rote Linie: Die Geldstroeme sind fast vollstaendig oeffentliche Mittel, letztlich aufgebracht ueber Steuern, Abgaben und kollektive Haushalte.
Lesehilfe: COA und Fedasil sind Aufnahmeagenturen. Deutschland wird hier ueber Asylbewerberleistungen gezeigt, also vor allem gesetzliche Leistungen und Versorgung, nicht alle dezentralen Aufnahmekosten. Frankreich verteilt sich auf Haushaltsprogramme, Betreiber und Notunterbringung. Diese Grafik dient daher der Quellenkontrolle und Groessenordnung, nicht als einfache Laenderrangliste.
COA: Ertraege wachsen von 0,85 auf 3,71 Milliarden Euro
Betraege aus der COA-Jahresrechnung, umgerechnet in Millionen Euro.
| Jahr | Gesamtertraege | Visualisierung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 Mio. EUR | COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer | |
| 2022 | 1.577,7 Mio. EUR | COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer | |
| 2023 | 2.703,3 Mio. EUR | COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer | |
| 2024 | 3.538,5 Mio. EUR | COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer | |
| 2025 | 3.712,2 Mio. EUR | COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer |
COA 2025: wohin die 3,712 Milliarden Euro gingen
Der groesste Posten ist Sachaufwand: Standorte, Einrichtungen, Vertraege und andere Umsetzungskosten. Auch das sind oeffentliche Ausgaben.
| Kostenposten | Betrag | Anteil | Visualisierung |
|---|---|---|---|
| Personal und Overhead | 860,1 Mio. EUR | 23,2% | |
| Sachaufwand | 2.317,5 Mio. EUR | 62,4% | |
| Abschreibungen | 130,1 Mio. EUR | 3,5% | |
| Gesundheitsversorgung | 357,9 Mio. EUR | 9,6% | |
| Programmkosten Regelungen | 59,7 Mio. EUR | 1,6% | |
| Finanzierungslasten (-ertraege) | -13,1 Mio. EUR | -0,4% |
COA: Belegung und Personal
Hoehere Belegung und laengere Aufenthaltsdauer bedeuten Standorte, Personal und Umsetzungskosten.
| Jahr | Durchschnittliche Belegung | Belegung am Jahresende | FTE | Personal |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.600 | 64.326 | 6.214 | 6.845 |
| 2024 | 68.868 | 71.790 | 7.450 | 8.165 |
| 2025 | 73.991 | 79.137 | 7.973 | 8.697 |
Fedasil: foederale Dotation 2015-2024
Belgien zeigt dieselbe Richtung: Die foederale Dotation liegt 2024 mehr als dreimal so hoch wie 2015.
| Jahr | Foederale Dotation | Visualisierung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 Mio. EUR | Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024 |
Deutschland: Asylbewerberleistungen 2015-2024
Deutschland hat kein exaktes COA-Aequivalent; diese Reihe zeigt die offiziellen Bruttoausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
| Jahr | Bruttoausgaben | Visualisierung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5.294,8 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2016 | 9.415,8 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2017 | 5.901,4 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2018 | 4.866,7 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2019 | 4.402,9 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2020 | 4.194,6 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2021 | 4.266,8 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2022 | 6.479,8 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2023 | 6.290,1 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2024 | 6.718,5 Mio. EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 |
Nicht zusammenwerfen: europaeische Groessenordnung
Diese vier Zeilen zeigen eine Groessenordnung, aber nicht dieselbe Buchhaltungskategorie. Die Fussnote ist Teil der Schlussfolgerung.
| Land | System | Jahr | Indikator | Betrag | Fussnote |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | COA | 2025 | Organisationsausgaben/-ertraege | 3.712,2 Mio. EUR | COA selbst; Ertraege und Aufwendungen sind gleich. |
| Belgien | Fedasil | 2024 | Einnahmen der Aufnahmeagentur | 946,3 Mio. EUR | Fedasil, ohne Durchlaufposten. |
| Deutschland | Asylbewerberleistungen | 2024 | Bruttoausgaben Leistungen | 6.718,5 Mio. EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; dezentrale Aufnahmekosten sind breiter. |
| Frankreich | Asylpolitik | 2025 | Mindestkosten Asylpolitik | 1.850,0 Mio. EUR | Senatsbericht nennt mindestens 1,85 Milliarden Euro. |
Frankreich: fragmentierte Asylkosten
Der franzoesische Senat weist darauf hin, dass die Kosten nicht an einem einzigen Schalter liegen und bestimmte medizinische, soziale, schulische und polizeiliche Kosten im engen Asylwert nicht voll enthalten sind.
| Indikator | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Mindestkosten Asylpolitik | 1.850,0 | Mio. EUR | Senat: Informationsbericht ueber die Kosten der Asylpolitik |
| Garantie des Asylrechts | 1.400,0 | Mio. EUR | Senat: Ausfuehrung 2025, Mission Immigration, Asyl und Integration |
| Allocation pour demandeur d asile ausgefuehrt | 315,0 | Mio. EUR | Senat: Ausfuehrung 2025, Mission Immigration, Asyl und Integration |
| Aufnahmequote | 72,0 | Prozent | Senat: Ausfuehrung 2025, Mission Immigration, Asyl und Integration |
| Zusaetzliche Notunterbringung | 242,0 | Mio. EUR | Senat: Informationsbericht ueber die Kosten der Asylpolitik |
Quellen
- COA: Finanzielle Rechenschaft 2025, vorgelegt ueber die Eerste Kamer
- Tweede Kamer: Jahresbericht Asyl und Migration 2025
- Offizielle Bekanntmachungen: Jahresbericht Sicherheit und Justiz 2015, COA-Beitrag
- Offizielle Bekanntmachungen: Parlamentspapier 2016 zu COA-Personal und Schrumpfung
- Fedasil: Budget 2024 und foederale Dotation 2015-2024
- Fedasil: Aufnahmezahlen fuer 2025
- Destatis: Asylbewerberleistungen, Ausgaben und Empfaenger 2024
- Destatis: Bruttoausgaben, Einnahmen und Nettoausgaben nach Laendern 2024
- Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024
- Bundestag: Haushalt 2025, BMI/BAMF und Integration/Migration
- Senat: Ausfuehrung 2025, Mission Immigration, Asyl und Integration
- Senat: Informationsbericht ueber die Kosten der Asylpolitik
- Senat: Finanzgesetz 2025, Immigration und Integration
Zusammenstellung und Rundung: MOZOM. Alle Betraege sind auf Millionen Euro gerundet. Zuletzt lokal erstellt am 1. August 2026.