Acogida de asilo, presupuestos publicos y crecimiento del COA
Este grafico coloca en paralelo cifras oficiales de los Paises Bajos, Belgica, Alemania y Francia. No son categorias contables totalmente comparables. La linea comun si es comparable: los flujos de dinero son casi por completo fondos publicos, financiados al final mediante impuestos, cotizaciones y presupuestos colectivos.
Guia de lectura: COA y Fedasil son agencias de acogida. Alemania se muestra aqui mediante Asylbewerberleistungen, principalmente prestaciones y provisiones legales, no todos los costes descentralizados de acogida. Francia esta repartida entre programas presupuestarios, operadores y alojamiento de emergencia. Por eso este grafico sirve para control de fuentes y orden de magnitud, no como ranking simple de paises.
COA: los ingresos crecen de 0,85 a 3,71 mil millones de euros
Importes de las cuentas anuales del COA, convertidos a millones de euros.
| Ano | Ingresos totales | Visual | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 millones EUR | COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes | |
| 2022 | 1577,7 millones EUR | COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes | |
| 2023 | 2703,3 millones EUR | COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes | |
| 2024 | 3538,5 millones EUR | COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes | |
| 2025 | 3712,2 millones EUR | COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes |
COA 2025: donde fueron los 3.712 millones de euros
La partida mayor es material: ubicaciones, instalaciones, contratos y otros costes de ejecucion. Tambien son gastos publicos.
| Partida de coste | Importe | Parte | Visual |
|---|---|---|---|
| Personal y gastos generales | 860,1 millones EUR | 23,2% | |
| Material | 2317,5 millones EUR | 62,4% | |
| Amortizaciones | 130,1 millones EUR | 3,5% | |
| Atencion sanitaria | 357,9 millones EUR | 9,6% | |
| Costes de programas | 59,7 millones EUR | 1,6% | |
| Costes financieros (-ingresos) | -13,1 millones EUR | -0,4% |
COA: ocupacion y personal
Mayor ocupacion y estancias mas largas se traducen en ubicaciones, personal y costes de ejecucion.
| Ano | Ocupacion media | Ocupacion al cierre del ano | FTE | Personal |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.600 | 64.326 | 6214 | 6845 |
| 2024 | 68.868 | 71.790 | 7450 | 8165 |
| 2025 | 73.991 | 79.137 | 7973 | 8697 |
Fedasil: dotacion federal 2015-2024
Belgica muestra la misma direccion: la dotacion federal de 2024 supera en mas de tres veces el nivel de 2015.
| Ano | Dotacion federal | Visual | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 millones EUR | Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024 |
Alemania: Asylbewerberleistungen 2015-2024
Alemania no tiene equivalente exacto del COA; esta serie muestra el gasto bruto oficial bajo la Asylbewerberleistungsgesetz.
| Ano | Gasto bruto | Visual | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5294,8 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2016 | 9415,8 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2017 | 5901,4 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2018 | 4866,7 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2019 | 4402,9 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2020 | 4194,6 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2021 | 4266,8 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2022 | 6479,8 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2023 | 6290,1 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 | |
| 2024 | 6718,5 millones EUR | Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024 |
No mezclarlo todo: orden de magnitud europeo
Estas cuatro lineas muestran orden de magnitud, pero no la misma categoria contable. La nota al pie forma parte de la conclusion.
| Pais | Sistema | Ano | Indicador | Importe | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | COA | 2025 | Gastos/ingresos de organizacion | 3712,2 millones EUR | El propio COA; ingresos y gastos son iguales. |
| Belgica | Fedasil | 2024 | Ingresos de agencia de acogida | 946,3 millones EUR | Fedasil, excluidos ingresos de paso. |
| Alemania | Asylbewerberleistungen | 2024 | Gasto bruto en prestaciones | 6718,5 millones EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; los costes descentralizados de acogida son mas amplios. |
| Francia | Politica de asilo | 2025 | Costes minimos de politica de asilo | 1850,0 millones EUR | El informe del Senado cita al menos 1,85 mil millones de euros. |
Francia: costes de asilo fragmentados
El Senado frances senala que los costes no estan en una sola ventanilla y que ciertos costes medicos, sociales, escolares y policiales no estan incluidos por completo en la cifra estrecha de asilo.
| Indicador | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Costes minimos de politica de asilo | 1850,0 | millones EUR | Senat: informe de informacion sobre el coste de la politica de asilo |
| Garantia del derecho de asilo | 1400,0 | millones EUR | Senat: ejecucion 2025, mision Inmigracion, asilo e integracion |
| Allocation pour demandeur d asile ejecutada | 315,0 | millones EUR | Senat: ejecucion 2025, mision Inmigracion, asilo e integracion |
| Tasa de acogida | 72,0 | por ciento | Senat: ejecucion 2025, mision Inmigracion, asilo e integracion |
| Alojamiento de emergencia adicional | 242,0 | millones EUR | Senat: informe de informacion sobre el coste de la politica de asilo |
Fuentes
- COA: rendicion financiera 2025, presentada a traves del Senado neerlandes
- Tweede Kamer: Informe anual de Asilo y Migracion 2025
- Publicaciones oficiales: informe anual de Seguridad y Justicia 2015, contribucion COA
- Publicaciones oficiales: documento parlamentario 2016 sobre personal del COA y reduccion
- Fedasil: presupuesto 2024 y dotacion federal 2015-2024
- Fedasil: cifras de acogida para 2025
- Destatis: prestaciones a solicitantes de asilo, gasto y beneficiarios 2024
- Destatis: gasto bruto, ingresos y gasto neto por estados 2024
- Destatis: serie historica de prestaciones a solicitantes de asilo 2015-2024
- Bundestag: presupuesto 2025, BMI/BAMF e integracion/migracion
- Senat: ejecucion 2025, mision Inmigracion, asilo e integracion
- Senat: informe de informacion sobre el coste de la politica de asilo
- Senat: proyecto de ley de finanzas 2025, inmigracion e integracion
Composicion y redondeo: MOZOM. Todos los importes estan redondeados a millones de euros. Ultima preparacion local el 1 de agosto de 2026.