Accueil des demandeurs d asile, budgets publics et croissance du COA
Ce graphique met cote a cote des chiffres officiels pour les Pays-Bas, la Belgique, l Allemagne et la France. Ce ne sont pas des categories comptables entierement comparables. Le fil conducteur est pourtant comparable : les flux financiers sont presque entierement des fonds publics, finalement leves par les impots, cotisations et budgets collectifs.
Mode de lecture: COA et Fedasil sont des agences d accueil. L Allemagne est montree ici par les Asylbewerberleistungen, donc surtout des prestations et dispositifs legaux, pas tous les couts decentralises d accueil. La France est repartie entre programmes budgetaires, operateurs et hebergement d urgence. Ce graphique sert donc au controle des sources et a l ordre de grandeur, pas a un classement simple des pays.
COA : les recettes passent de 0,85 a 3,71 milliards d euros
Montants issus des comptes annuels du COA, convertis en millions d euros.
| Annee | Recettes totales | Visuel | Source |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 M EUR | COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer | |
| 2022 | 1 577,7 M EUR | COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer | |
| 2023 | 2 703,3 M EUR | COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer | |
| 2024 | 3 538,5 M EUR | COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer | |
| 2025 | 3 712,2 M EUR | COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer |
COA 2025 : ou sont alles les 3,712 milliards d euros
Le plus gros poste est materiel : sites, equipements, contrats et autres couts d execution. Ce sont aussi des depenses publiques.
| Poste de cout | Montant | Part | Visuel |
|---|---|---|---|
| Personnel et frais generaux | 860,1 M EUR | 23,2% | |
| Materiel | 2 317,5 M EUR | 62,4% | |
| Amortissements | 130,1 M EUR | 3,5% | |
| Sante | 357,9 M EUR | 9,6% | |
| Couts de programmes | 59,7 M EUR | 1,6% | |
| Charges financieres (-produits) | -13,1 M EUR | -0,4% |
COA : occupation et personnel
Une occupation plus elevee et des sejours plus longs se traduisent par des sites, du personnel et des couts d execution.
| Annee | Occupation moyenne | Occupation en fin d annee | FTE | Personnel |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55 600 | 64 326 | 6 214 | 6 845 |
| 2024 | 68 868 | 71 790 | 7 450 | 8 165 |
| 2025 | 73 991 | 79 137 | 7 973 | 8 697 |
Fedasil : dotation federale 2015-2024
La Belgique montre la meme direction : la dotation federale de 2024 est plus de trois fois superieure au niveau de 2015.
| Annee | Dotation federale | Visuel | Source |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 M EUR | Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024 |
Allemagne : Asylbewerberleistungen 2015-2024
L Allemagne n a pas d equivalent exact du COA; cette serie montre les depenses brutes officielles au titre de l Asylbewerberleistungsgesetz.
| Annee | Depenses brutes | Visuel | Source |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 294,8 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2016 | 9 415,8 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2017 | 5 901,4 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2018 | 4 866,7 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2019 | 4 402,9 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2020 | 4 194,6 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2021 | 4 266,8 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2022 | 6 479,8 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2023 | 6 290,1 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 | |
| 2024 | 6 718,5 M EUR | Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024 |
Ne pas tout additionner : ordre de grandeur europeen
Ces quatre lignes montrent un ordre de grandeur, mais pas la meme categorie comptable. La note fait partie de la conclusion.
| Pays | Systeme | Annee | Indicateur | Montant | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | COA | 2025 | Depenses/recettes d organisation | 3 712,2 M EUR | COA lui-meme; recettes et depenses sont egales. |
| Belgique | Fedasil | 2024 | Recettes de l agence d accueil | 946,3 M EUR | Fedasil, hors recettes pour ordre. |
| Allemagne | Asylbewerberleistungen | 2024 | Depenses brutes de prestations | 6 718,5 M EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; les couts decentralises d accueil sont plus larges. |
| France | Politique d asile | 2025 | Couts minimaux de la politique d asile | 1 850,0 M EUR | Le rapport du Senat cite au moins 1,85 milliard d euros. |
France : couts d asile fragmentes
Le Senat francais souligne que les couts ne se trouvent pas dans un guichet unique et que certains couts medicaux, sociaux, scolaires et policiers ne sont pas entierement inclus dans le chiffre etroit de l asile.
| Indicateur | Valeur | Unite | Source |
|---|---|---|---|
| Couts minimaux de la politique d asile | 1 850,0 | M EUR | Senat : rapport d information sur le cout de la politique d asile |
| Garantie du droit d asile | 1 400,0 | M EUR | Senat : execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Allocation pour demandeur d asile executee | 315,0 | M EUR | Senat : execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Taux d accueil | 72,0 | pour cent | Senat : execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Hebergement d urgence supplementaire | 242,0 | M EUR | Senat : rapport d information sur le cout de la politique d asile |
Sources
- COA : responsabilite financiere 2025, transmise via la Eerste Kamer
- Tweede Kamer : rapport annuel Asile et Migration 2025
- Publications officielles : rapport annuel Securite et Justice 2015, contribution COA
- Publications officielles : document parlementaire 2016 sur le personnel du COA et la reduction
- Fedasil : budget 2024 et dotation federale 2015-2024
- Fedasil : chiffres d accueil pour 2025
- Destatis : prestations aux demandeurs d asile, depenses et beneficiaires 2024
- Destatis : depenses brutes, recettes et depenses nettes par Land 2024
- Destatis : serie chronologique des prestations aux demandeurs d asile 2015-2024
- Bundestag : budget 2025, BMI/BAMF et integration/migration
- Senat : execution 2025, mission Immigration, asile et integration
- Senat : rapport d information sur le cout de la politique d asile
- Senat : projet de loi de finances 2025, immigration et integration
Composition et arrondi : MOZOM. Tous les montants sont arrondis au million d euros. Derniere preparation locale le 1 aout 2026.