Accoglienza per asilo, bilanci pubblici e crescita del COA
Questo grafico affianca cifre ufficiali per Paesi Bassi, Belgio, Germania e Francia. Non sono categorie contabili pienamente comparabili. Il filo comune pero e confrontabile: i flussi di denaro sono quasi interamente fondi pubblici, alla fine sostenuti da tasse, contributi e bilanci collettivi.
Guida alla lettura: COA e Fedasil sono agenzie di accoglienza. La Germania e mostrata qui tramite Asylbewerberleistungen, cioe soprattutto prestazioni e servizi legali, non tutti i costi decentralizzati di accoglienza. La Francia e distribuita fra programmi di bilancio, operatori e alloggi di emergenza. Il grafico serve quindi al controllo delle fonti e dell ordine di grandezza, non a una semplice classifica tra paesi.
COA: entrate da 0,85 a 3,71 miliardi di euro
Importi dal bilancio annuale COA, convertiti in milioni di euro.
| Anno | Entrate totali | Visuale | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 mln EUR | COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer | |
| 2022 | 1577,7 mln EUR | COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer | |
| 2023 | 2703,3 mln EUR | COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer | |
| 2024 | 3538,5 mln EUR | COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer | |
| 2025 | 3712,2 mln EUR | COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer |
COA 2025: dove sono andati i 3,712 miliardi di euro
La voce maggiore e materiale: sedi, strutture, contratti e altri costi di esecuzione. Anche queste sono spese pubbliche.
| Voce di costo | Importo | Quota | Visuale |
|---|---|---|---|
| Personale e overhead | 860,1 mln EUR | 23,2% | |
| Materiale | 2317,5 mln EUR | 62,4% | |
| Ammortamenti | 130,1 mln EUR | 3,5% | |
| Sanita | 357,9 mln EUR | 9,6% | |
| Costi di programma | 59,7 mln EUR | 1,6% | |
| Oneri finanziari (-proventi) | -13,1 mln EUR | -0,4% |
COA: occupazione e personale
Maggiore occupazione e soggiorni piu lunghi significano sedi, personale e costi di esecuzione.
| Anno | Occupazione media | Occupazione a fine anno | FTE | Personale |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.600 | 64.326 | 6214 | 6845 |
| 2024 | 68.868 | 71.790 | 7450 | 8165 |
| 2025 | 73.991 | 79.137 | 7973 | 8697 |
Fedasil: dotazione federale 2015-2024
Il Belgio mostra la stessa direzione: la dotazione federale nel 2024 e piu di tre volte il livello del 2015.
| Anno | Dotazione federale | Visuale | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 mln EUR | Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024 |
Germania: Asylbewerberleistungen 2015-2024
La Germania non ha un equivalente esatto del COA; questa serie mostra le spese lorde ufficiali ai sensi dell Asylbewerberleistungsgesetz.
| Anno | Spese lorde | Visuale | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5294,8 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2016 | 9415,8 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2017 | 5901,4 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2018 | 4866,7 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2019 | 4402,9 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2020 | 4194,6 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2021 | 4266,8 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2022 | 6479,8 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2023 | 6290,1 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 | |
| 2024 | 6718,5 mln EUR | Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024 |
Non fare un unico mucchio: ordine di grandezza europeo
Queste quattro righe mostrano un ordine di grandezza, ma non la stessa categoria contabile. La nota fa parte della conclusione.
| Paese | Sistema | Anno | Indicatore | Importo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | COA | 2025 | Spese/entrate organizzative | 3712,2 mln EUR | COA stesso; entrate e spese sono uguali. |
| Belgio | Fedasil | 2024 | Entrate agenzia di accoglienza | 946,3 mln EUR | Fedasil, esclusi incassi per conto terzi. |
| Germania | Asylbewerberleistungen | 2024 | Spese lorde per prestazioni | 6718,5 mln EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; i costi decentralizzati di accoglienza sono piu ampi. |
| Francia | Politica di asilo | 2025 | Costi minimi della politica di asilo | 1850,0 mln EUR | Il rapporto del Senato cita almeno 1,85 miliardi di euro. |
Francia: costi d asilo frammentati
Il Senato francese segnala che i costi non stanno in un unico sportello e che alcuni costi medici, sociali, scolastici e di polizia non sono pienamente inclusi nella cifra stretta sull asilo.
| Indicatore | Valore | Unita | Fonte |
|---|---|---|---|
| Costi minimi della politica di asilo | 1850,0 | mln EUR | Senat: rapporto informativo sui costi della politica di asilo |
| Garanzia del diritto d asilo | 1400,0 | mln EUR | Senat: esecuzione 2025, missione Immigrazione, asilo e integrazione |
| Allocation pour demandeur d asile eseguita | 315,0 | mln EUR | Senat: esecuzione 2025, missione Immigrazione, asilo e integrazione |
| Tasso di accoglienza | 72,0 | percento | Senat: esecuzione 2025, missione Immigrazione, asilo e integrazione |
| Alloggio di emergenza aggiuntivo | 242,0 | mln EUR | Senat: rapporto informativo sui costi della politica di asilo |
Fonti
- COA: rendicontazione finanziaria 2025, presentata tramite Eerste Kamer
- Tweede Kamer: rapporto annuale Asilo e Migrazione 2025
- Pubblicazioni ufficiali: rapporto annuale Sicurezza e Giustizia 2015, contributo COA
- Pubblicazioni ufficiali: documento parlamentare 2016 su personale COA e riduzione
- Fedasil: bilancio 2024 e dotazione federale 2015-2024
- Fedasil: cifre di accoglienza per il 2025
- Destatis: prestazioni per richiedenti asilo, spese e beneficiari 2024
- Destatis: spese lorde, entrate e spese nette per Land 2024
- Destatis: serie storica prestazioni per richiedenti asilo 2015-2024
- Bundestag: bilancio 2025, BMI/BAMF e integrazione/migrazione
- Senat: esecuzione 2025, missione Immigrazione, asilo e integrazione
- Senat: rapporto informativo sui costi della politica di asilo
- Senat: disegno di legge finanziaria 2025, immigrazione e integrazione
Composizione e arrotondamento: MOZOM. Tutti gli importi sono arrotondati a milioni di euro. Ultima preparazione locale il 1 agosto 2026.