Przyjmowanie azylowe, budzety publiczne i wzrost COA
Ten wykres zestawia oficjalne dane dla Holandii, Belgii, Niemiec i Francji. Nie sa to w pelni porownywalne kategorie ksiegowe. Wspolny mianownik jest jednak podobny: strumienie pieniedzy to prawie w calosci srodki publiczne, ostatecznie finansowane z podatkow, skladek i budzetow zbiorowych.
Jak czytac: COA i Fedasil sa agencjami recepcyjnymi. Niemcy pokazano tu przez Asylbewerberleistungen, czyli glownie ustawowe swiadczenia i zaopatrzenie, nie wszystkie zdecentralizowane koszty przyjmowania. Francja jest rozproszona po programach budzetowych, wykonawcach i zakwaterowaniu awaryjnym. Wykres sluzy wiec kontroli zrodel i skali, a nie prostej klasyfikacji krajow.
COA: przychody rosna z 0,85 do 3,71 mld euro
Kwoty z rocznego sprawozdania COA, przeliczone na miliony euro.
| Rok | Laczne przychody | Wizualnie | Zrodlo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 mln EUR | COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer | |
| 2022 | 1577,7 mln EUR | COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer | |
| 2023 | 2703,3 mln EUR | COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer | |
| 2024 | 3538,5 mln EUR | COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer | |
| 2025 | 3712,2 mln EUR | COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer |
COA 2025: gdzie trafilo 3,712 mld euro
Najwieksza pozycja to wydatki rzeczowe: lokalizacje, wyposazenie, kontrakty i inne koszty wykonawcze. To takze wydatki publiczne.
| Pozycja kosztow | Kwota | Udzial | Wizualnie |
|---|---|---|---|
| Personel i overhead | 860,1 mln EUR | 23,2% | |
| Wydatki rzeczowe | 2317,5 mln EUR | 62,4% | |
| Amortyzacja | 130,1 mln EUR | 3,5% | |
| Opieka zdrowotna | 357,9 mln EUR | 9,6% | |
| Koszty programow | 59,7 mln EUR | 1,6% | |
| Koszty finansowania (-przychody) | -13,1 mln EUR | -0,4% |
COA: obsadzenie i personel
Wyzsze obsadzenie i dluzszy pobyt przekladaja sie na lokalizacje, personel i koszty wykonawcze.
| Rok | Srednie obsadzenie | Obsadzenie na koniec roku | FTE | Personel |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55 600 | 64 326 | 6214 | 6845 |
| 2024 | 68 868 | 71 790 | 7450 | 8165 |
| 2025 | 73 991 | 79 137 | 7973 | 8697 |
Fedasil: dotacja federalna 2015-2024
Belgia pokazuje ten sam kierunek: dotacja federalna w 2024 r. jest ponad trzy razy wyzsza niz w 2015 r.
| Rok | Dotacja federalna | Wizualnie | Zrodlo |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 mln EUR | Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024 |
Niemcy: Asylbewerberleistungen 2015-2024
Niemcy nie maja dokladnego odpowiednika COA; seria pokazuje oficjalne wydatki brutto na podstawie Asylbewerberleistungsgesetz.
| Rok | Wydatki brutto | Wizualnie | Zrodlo |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5294,8 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2016 | 9415,8 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2017 | 5901,4 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2018 | 4866,7 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2019 | 4402,9 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2020 | 4194,6 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2021 | 4266,8 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2022 | 6479,8 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2023 | 6290,1 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 | |
| 2024 | 6718,5 mln EUR | Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024 |
Nie wrzucac do jednego worka: europejska skala
Te cztery wiersze pokazuja skale, ale nie te sama kategorie ksiegowa. Przypis jest czescia wniosku.
| Kraj | System | Rok | Wskaznik | Kwota | Przypis |
|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | COA | 2025 | Wydatki/przychody organizacji | 3712,2 mln EUR | Samo COA; przychody i koszty sa rowne. |
| Belgia | Fedasil | 2024 | Przychody agencji recepcyjnej | 946,3 mln EUR | Fedasil, bez przychodow przechodnich. |
| Niemcy | Asylbewerberleistungen | 2024 | Wydatki brutto na swiadczenia | 6718,5 mln EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; zdecentralizowane koszty przyjmowania sa szersze. |
| Francja | Polityka azylowa | 2025 | Minimalne koszty polityki azylowej | 1850,0 mln EUR | Raport Senatu mowi o co najmniej 1,85 mld euro. |
Francja: rozproszone koszty azylowe
Francuski Senat wskazuje, ze koszty nie znajduja sie w jednym okienku, a niektore koszty medyczne, spoleczne, szkolne i policyjne nie sa w pelni ujete w waskiej liczbie azylowej.
| Wskaznik | Wartosc | Jednostka | Zrodlo |
|---|---|---|---|
| Minimalne koszty polityki azylowej | 1850,0 | mln EUR | Senat: raport informacyjny o kosztach polityki azylowej |
| Gwarancja prawa azylu | 1400,0 | mln EUR | Senat: wykonanie 2025, misja Imigracja, azyl i integracja |
| Wykonana Allocation pour demandeur d asile | 315,0 | mln EUR | Senat: wykonanie 2025, misja Imigracja, azyl i integracja |
| Wskaznik przyjecia | 72,0 | procent | Senat: wykonanie 2025, misja Imigracja, azyl i integracja |
| Dodatkowe zakwaterowanie awaryjne | 242,0 | mln EUR | Senat: raport informacyjny o kosztach polityki azylowej |
Zrodla
- COA: sprawozdanie finansowe 2025, przekazane przez Eerste Kamer
- Tweede Kamer: roczny raport Azyl i Migracja 2025
- Publikacje urzedowe: roczny raport Bezpieczenstwo i Sprawiedliwosc 2015, wklad COA
- Publikacje urzedowe: dokument parlamentarny 2016 o personelu COA i redukcji
- Fedasil: budzet 2024 i dotacja federalna 2015-2024
- Fedasil: dane recepcyjne za 2025
- Destatis: swiadczenia dla osob ubiegajacych sie o azyl, wydatki i odbiorcy 2024
- Destatis: wydatki brutto, dochody i wydatki netto wedlug krajow zwiazkowych 2024
- Destatis: szereg czasowy swiadczen dla azylantow 2015-2024
- Bundestag: budzet 2025, BMI/BAMF oraz integracja/migracja
- Senat: wykonanie 2025, misja Imigracja, azyl i integracja
- Senat: raport informacyjny o kosztach polityki azylowej
- Senat: projekt ustawy finansowej 2025, imigracja i integracja
Zestawienie i zaokraglenia: MOZOM. Wszystkie kwoty zaokraglono do milionow euro. Ostatnio lokalnie przygotowano 1 sierpnia 2026 r.