Прием просителей убежища, публичные бюджеты и рост COA
Этот график сопоставляет официальные данные по Нидерландам, Бельгии, Германии и Франции. Это не полностью сопоставимые бухгалтерские категории. Но общий мотив сопоставим: денежные потоки почти полностью являются публичными средствами, в конечном счете собранными через налоги, взносы и коллективные бюджеты.
Как читать: COA и Fedasil являются агентствами приема. Германия здесь показана через Asylbewerberleistungen, то есть прежде всего через законные пособия и обеспечение, а не все децентрализованные расходы приема. Франция распределена по бюджетным программам, исполнителям и экстренному размещению. Поэтому график предназначен для проверки источников и масштаба, а не для простой таблицы стран.
COA: доходы выросли с 0,85 до 3,71 млрд евро
Суммы из годовой отчетности COA, пересчитанные в миллионы евро.
| Год | Общие доходы | Визуально | Источник |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 млн евро | COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer | |
| 2022 | 1 577,7 млн евро | COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer | |
| 2023 | 2 703,3 млн евро | COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer | |
| 2024 | 3 538,5 млн евро | COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer | |
| 2025 | 3 712,2 млн евро | COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer |
COA 2025: куда ушли 3,712 млрд евро
Крупнейшая статья - материальные расходы: локации, объекты, контракты и другие расходы исполнения. Это также публичные расходы.
| Статья расходов | Сумма | Доля | Визуально |
|---|---|---|---|
| Персонал и накладные расходы | 860,1 млн евро | 23,2% | |
| Материальные расходы | 2 317,5 млн евро | 62,4% | |
| Амортизация | 130,1 млн евро | 3,5% | |
| Здравоохранение | 357,9 млн евро | 9,6% | |
| Программные расходы | 59,7 млн евро | 1,6% | |
| Финансовые расходы (-доходы) | -13,1 млн евро | -0,4% |
COA: заполненность и персонал
Более высокая заполненность и более длительное пребывание означают локации, персонал и расходы исполнения.
| Год | Средняя заполненность | Заполненность на конец года | FTE | Персонал |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55 600 | 64 326 | 6 214 | 6 845 |
| 2024 | 68 868 | 71 790 | 7 450 | 8 165 |
| 2025 | 73 991 | 79 137 | 7 973 | 8 697 |
Fedasil: федеральная дотация 2015-2024
Бельгия показывает то же направление: федеральная дотация в 2024 году более чем втрое выше уровня 2015 года.
| Год | Федеральная дотация | Визуально | Источник |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 млн евро | Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024 |
Германия: Asylbewerberleistungen 2015-2024
У Германии нет точного эквивалента COA; ряд показывает официальные валовые расходы по Asylbewerberleistungsgesetz.
| Год | Валовые расходы | Визуально | Источник |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 294,8 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2016 | 9 415,8 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2017 | 5 901,4 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2018 | 4 866,7 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2019 | 4 402,9 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2020 | 4 194,6 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2021 | 4 266,8 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2022 | 6 479,8 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2023 | 6 290,1 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 | |
| 2024 | 6 718,5 млн евро | Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024 |
Не смешивать: европейский порядок величины
Эти четыре строки показывают масштаб, но не одну и ту же бухгалтерскую категорию. Сноска является частью вывода.
| Страна | Система | Год | Показатель | Сумма | Сноска |
|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | COA | 2025 | Расходы/доходы организации | 3 712,2 млн евро | Сам COA; доходы и расходы равны. |
| Бельгия | Fedasil | 2024 | Доходы агентства приема | 946,3 млн евро | Fedasil, без транзитных поступлений. |
| Германия | Asylbewerberleistungen | 2024 | Валовые расходы на пособия | 6 718,5 млн евро | Asylbewerberleistungsgesetz; децентрализованные расходы приема шире. |
| Франция | Политика убежища | 2025 | Минимальные расходы политики убежища | 1 850,0 млн евро | Доклад Сената называет не менее 1,85 млрд евро. |
Франция: фрагментированные расходы на убежище
Французский Сенат указывает, что расходы не находятся в одном месте, а некоторые медицинские, социальные, школьные и полицейские расходы не полностью входят в узкий показатель убежища.
| Показатель | Значение | Единица | Источник |
|---|---|---|---|
| Минимальные расходы политики убежища | 1 850,0 | млн евро | Senat: информационный доклад о стоимости политики убежища |
| Гарантия права на убежище | 1 400,0 | млн евро | Senat: исполнение 2025, миссия Иммиграция, убежище и интеграция |
| Исполненная Allocation pour demandeur d asile | 315,0 | млн евро | Senat: исполнение 2025, миссия Иммиграция, убежище и интеграция |
| Уровень приема | 72,0 | процент | Senat: исполнение 2025, миссия Иммиграция, убежище и интеграция |
| Дополнительное экстренное размещение | 242,0 | млн евро | Senat: информационный доклад о стоимости политики убежища |
Источники
- COA: финансовая отчетность 2025 года, представленная через Eerste Kamer
- Tweede Kamer: годовой отчет по убежищу и миграции за 2025 год
- Официальные публикации: годовой отчет по безопасности и юстиции 2015 года, вклад COA
- Официальные публикации: парламентский документ 2016 года о персонале COA и сокращении
- Fedasil: бюджет 2024 года и федеральная дотация 2015-2024
- Fedasil: показатели приема за 2025 год
- Destatis: пособия просителям убежища, расходы и получатели 2024 года
- Destatis: валовые расходы, доходы и чистые расходы по землям 2024 года
- Destatis: динамика пособий просителям убежища 2015-2024
- Bundestag: бюджет 2025, BMI/BAMF и интеграция/миграция
- Senat: исполнение 2025, миссия Иммиграция, убежище и интеграция
- Senat: информационный доклад о стоимости политики убежища
- Senat: законопроект о финансах 2025, иммиграция и интеграция
Составление и округление: MOZOM. Все суммы округлены до миллионов евро. Последняя локальная подготовка: 1 августа 2026 года.