Siginma kabul sistemi, kamu butceleri ve COA buyumesi
Bu grafik Hollanda, Belcika, Almanya ve Fransa icin resmi rakamlari yan yana koyar. Bunlar tamamen karsilastirilabilir muhasebe kategorileri degildir. Yine de ortak cizgi benzerdir: para akislari neredeyse tamamen kamu kaynagidir ve nihayetinde vergiler, primler ve kolektif butcelerle karsilanir.
Okuma notu: COA ve Fedasil kabul ajanslaridir. Almanya burada Asylbewerberleistungen uzerinden gosterilir; yani esas olarak yasal yardimlar ve hizmetler, butun merkezi olmayan kabul maliyetleri degil. Fransa butce programlari, uygulayicilar ve acil konaklama arasinda dagilmistir. Bu grafik bu nedenle kaynak kontrolu ve buyukluk sirasi icindir, basit bir ulke siralamasi degildir.
COA: gelirler 0,85 milyardan 3,71 milyar euroya cikti
COA yillik hesaplarindan alinmis, milyon euroya cevrilmis tutarlar.
| Yil | Toplam gelir | Gorsel | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 milyon EUR | COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu | |
| 2022 | 1.577,7 milyon EUR | COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu | |
| 2023 | 2.703,3 milyon EUR | COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu | |
| 2024 | 3.538,5 milyon EUR | COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu | |
| 2025 | 3.712,2 milyon EUR | COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu |
COA 2025: 3,712 milyar euro nereye gitti
En buyuk kalem maddi giderdir: lokasyonlar, tesisler, sozlesmeler ve diger uygulama maliyetleri. Bunlar da kamu harcamasidir.
| Maliyet kalemi | Tutar | Pay | Gorsel |
|---|---|---|---|
| Personel ve genel gider | 860,1 milyon EUR | 23,2% | |
| Maddi gider | 2.317,5 milyon EUR | 62,4% | |
| Amortisman | 130,1 milyon EUR | 3,5% | |
| Saglik hizmetleri | 357,9 milyon EUR | 9,6% | |
| Program maliyetleri | 59,7 milyon EUR | 1,6% | |
| Finansman giderleri (-gelirleri) | -13,1 milyon EUR | -0,4% |
COA: doluluk ve personel
Daha yuksek doluluk ve daha uzun kalis, lokasyon, personel ve uygulama maliyetlerine donusur.
| Yil | Ortalama doluluk | Yil sonu doluluk | FTE | Personel |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.600 | 64.326 | 6.214 | 6.845 |
| 2024 | 68.868 | 71.790 | 7.450 | 8.165 |
| 2025 | 73.991 | 79.137 | 7.973 | 8.697 |
Fedasil: federal dotasyon 2015-2024
Belcika ayni yonu gosteriyor: 2024 federal dotasyonu 2015 seviyesinin uc katindan fazla.
| Yil | Federal dotasyon | Gorsel | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2016 | 579,1 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2017 | 397,8 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2018 | 261,8 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2019 | 410,7 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2020 | 537,1 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2021 | 530,8 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2022 | 702,1 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2023 | 838,1 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu | |
| 2024 | 929,4 milyon EUR | Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu |
Almanya: Asylbewerberleistungen 2015-2024
Almanya nin tam bir COA esdegeri yoktur; bu seri Asylbewerberleistungsgesetz kapsamindaki resmi brut harcamalari gosterir.
| Yil | Brut harcama | Gorsel | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5.294,8 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2016 | 9.415,8 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2017 | 5.901,4 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2018 | 4.866,7 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2019 | 4.402,9 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2020 | 4.194,6 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2021 | 4.266,8 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2022 | 6.479,8 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2023 | 6.290,1 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 | |
| 2024 | 6.718,5 milyon EUR | Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024 |
Bir torbaya atma: Avrupa buyukluk sirasi
Bu dort satir buyukluk sirasini gosterir, ayni muhasebe kategorisini degil. Dipnot sonucun bir parcasidir.
| Ulke | Sistem | Yil | Gosterge | Tutar | Dipnot |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda | COA | 2025 | Organizasyon giderleri/gelirleri | 3.712,2 milyon EUR | COA nin kendi hesabi; gelir ve gider esit. |
| Belcika | Fedasil | 2024 | Kabul ajansi gelirleri | 946,3 milyon EUR | Fedasil, gecis gelirleri haric. |
| Almanya | Asylbewerberleistungen | 2024 | Brut yardim harcamasi | 6.718,5 milyon EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; merkezi olmayan kabul maliyetleri daha genis. |
| Fransa | Iltica politikasi | 2025 | Iltica politikasinin asgari maliyeti | 1.850,0 milyon EUR | Senato raporu en az 1,85 milyar euro der. |
Fransa: parcalanmis iltica maliyetleri
Fransiz Senatosu maliyetlerin tek bir kalemde durmadigini, bazi tibbi, sosyal, okul ve polis maliyetlerinin dar iltica rakamina tam girmedigini belirtir.
| Gosterge | Deger | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Iltica politikasinin asgari maliyeti | 1.850,0 | milyon EUR | Senat: iltica politikasinin maliyeti hakkinda bilgi raporu |
| Iltica hakki guvencesi | 1.400,0 | milyon EUR | Senat: 2025 uygulamasi, Goc, iltica ve entegrasyon misyonu |
| Yurutulen Allocation pour demandeur d asile | 315,0 | milyon EUR | Senat: 2025 uygulamasi, Goc, iltica ve entegrasyon misyonu |
| Kabul orani | 72,0 | yuzde | Senat: 2025 uygulamasi, Goc, iltica ve entegrasyon misyonu |
| Ek acil konaklama | 242,0 | milyon EUR | Senat: iltica politikasinin maliyeti hakkinda bilgi raporu |
Kaynaklar
- COA: 2025 mali hesap verebilirlik raporu, Eerste Kamer uzerinden sunuldu
- Tweede Kamer: 2025 Iltica ve Goc yillik raporu
- Resmi yayinlar: 2015 Guvenlik ve Adalet yillik raporu, COA katkisi
- Resmi yayinlar: 2016 COA personeli ve kuculme hakkinda parlamento belgesi
- Fedasil: 2024 butcesi ve 2015-2024 federal dotasyonu
- Fedasil: 2025 kabul rakamlari
- Destatis: siginmacilar icin yardimlar, harcamalar ve alicilar 2024
- Destatis: eyaletlere gore brut harcama, gelir ve net harcama 2024
- Destatis: siginmacilar icin yardimlar zaman serisi 2015-2024
- Bundestag: 2025 butcesi, BMI/BAMF ve entegrasyon/goc
- Senat: 2025 uygulamasi, Goc, iltica ve entegrasyon misyonu
- Senat: iltica politikasinin maliyeti hakkinda bilgi raporu
- Senat: 2025 mali yasa tasarisi, goc ve entegrasyon
Derleme ve yuvarlama: MOZOM. Tum tutarlar milyon euroya yuvarlanmistir. Son yerel hazirlama 1 Agustos 2026.