Asielopvang, publieke budgetten en COA-groei
Deze chart zet officiele cijfers naast elkaar voor Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk. Het zijn geen volledig vergelijkbare boekhoudkundige categorieen. De rode draad is wel vergelijkbaar: de geldstromen zijn vrijwel volledig publieke middelen, uiteindelijk opgebracht via belastingen, premies en collectieve begrotingen.
Leeswijzer: COA en Fedasil zijn opvangagentschappen. Duitsland toont hier Asylbewerberleistungen, dus vooral wettelijke voorzieningen/uitkeringen, niet alle decentrale opvangkosten. Frankrijk is verspreid over begrotingsprogramma's, uitvoerders en noodhuisvesting. Deze chart is daarom bedoeld als broncontrole en orde van grootte, niet als simpele landenranglijst.
COA: baten groeien van 0,85 naar 3,71 miljard euro
Bedragen uit de COA-jaarrekening, omgerekend naar miljoen euro.
| Jaar | Totaal baten | Visueel | Bron |
|---|---|---|---|
| 2021 | 851,6 mln EUR | COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer | |
| 2022 | 1.577,7 mln EUR | COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer | |
| 2023 | 2.703,3 mln EUR | COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer | |
| 2024 | 3.538,5 mln EUR | COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer | |
| 2025 | 3.712,2 mln EUR | COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer |
COA 2025: waar de 3,712 miljard euro heen ging
De grootste post is materieel: locaties, voorzieningen, contracten en andere uitvoeringskosten. Ook dit zijn publieke uitgaven.
| Kostenpost | Bedrag | Aandeel | Visueel |
|---|---|---|---|
| Personeel en overhead | 860,1 mln EUR | 23,2% | |
| Materieel | 2.317,5 mln EUR | 62,4% | |
| Afschrijvingen | 130,1 mln EUR | 3,5% | |
| Gezondheidszorg | 357,9 mln EUR | 9,6% | |
| Programmakosten regelingen | 59,7 mln EUR | 1,6% | |
| Financieringslasten (-baten) | -13,1 mln EUR | -0,4% |
COA: bezetting en personeel
Hogere bezetting en langere verblijfsduur vertalen zich in locaties, personeel en uitvoeringskosten.
| Jaar | Gemiddelde bezetting | Eindbezetting | FTE | Medewerkers |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.600 | 64.326 | 6.214 | 6.845 |
| 2024 | 68.868 | 71.790 | 7.450 | 8.165 |
| 2025 | 73.991 | 79.137 | 7.973 | 8.697 |
Fedasil: federale dotatie 2015-2024
Belgie laat dezelfde richting zien: de federale dotatie ligt in 2024 ruim drie keer zo hoog als in 2015.
| Jaar | Federale dotatie | Visueel | Bron |
|---|---|---|---|
| 2015 | 296,4 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2016 | 579,1 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2017 | 397,8 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2018 | 261,8 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2019 | 410,7 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2020 | 537,1 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2021 | 530,8 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2022 | 702,1 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2023 | 838,1 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 | |
| 2024 | 929,4 mln EUR | Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024 |
Duitsland: Asylbewerberleistungen 2015-2024
Duitsland heeft geen exact COA-equivalent; deze reeks toont de officiele bruto-uitgaven onder het Asylbewerberleistungsgesetz.
| Jaar | Bruto-uitgaven | Visueel | Bron |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5.294,8 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2016 | 9.415,8 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2017 | 5.901,4 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2018 | 4.866,7 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2019 | 4.402,9 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2020 | 4.194,6 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2021 | 4.266,8 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2022 | 6.479,8 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2023 | 6.290,1 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 | |
| 2024 | 6.718,5 mln EUR | Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024 |
Niet op een hoop gooien: Europese orde van grootte
Deze vier regels tonen orde van grootte, maar niet dezelfde boekhoudkundige categorie. De voetnoot is onderdeel van de conclusie.
| Land | Systeem | Jaar | Indicator | Bedrag | Voetnoot |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | COA | 2025 | Organisatie-uitgaven/baten | 3.712,2 mln EUR | COA zelf, baten en lasten zijn gelijk. |
| Belgie | Fedasil | 2024 | Inkomsten opvangagentschap | 946,3 mln EUR | Fedasil, exclusief voor order. |
| Duitsland | Asylbewerberleistungen | 2024 | Bruto-uitgaven uitkeringen | 6.718,5 mln EUR | Asylbewerberleistungsgesetz; decentrale opvangkosten zijn breder. |
| Frankrijk | Asielbeleid | 2025 | Minimale kosten asielbeleid | 1.850,0 mln EUR | Senaatsrapport noemt ten minste 1,85 miljard euro. |
Frankrijk: gefragmenteerde asielkosten
De Franse Senaat wijst erop dat de kosten niet in een enkel loket zitten en dat bepaalde medische, sociale, school- en politiekosten niet volledig in het smalle asielcijfer zitten.
| Indicator | Waarde | Eenheid | Bron |
|---|---|---|---|
| Minimale kosten asielbeleid | 1.850,0 | mln EUR | Senat: rapport d'information over kosten van asielbeleid |
| Garantie van het asielrecht | 1.400,0 | mln EUR | Senat: execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Allocation pour demandeur d'asile uitgevoerd | 315,0 | mln EUR | Senat: execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Opvanggraad | 72,0 | procent | Senat: execution 2025, mission Immigration, asile et integration |
| Aanvullende noodhuisvesting | 242,0 | mln EUR | Senat: rapport d'information over kosten van asielbeleid |
Bronnen
- COA: Financiele verantwoording 2025, aangeboden via de Eerste Kamer
- Tweede Kamer: Jaarverslag Asiel en Migratie 2025
- Officiele bekendmakingen: Jaarverslag Veiligheid en Justitie 2015, COA-bijdrage
- Officiele bekendmakingen: Kamerstuk 2016 over COA-personeel en krimp
- Fedasil: budget 2024 en federale dotatie 2015-2024
- Fedasil: opvangcijfers voor 2025
- Destatis: Asylbewerberleistungen, uitgaven en ontvangers 2024
- Destatis: Bruttoausgaben, Einnahmen und Nettoausgaben nach Laendern 2024
- Destatis: Zeitvergleich Asylbewerberleistungen 2015-2024
- Bundestag: Haushalt 2025, BMI/BAMF en integratie/migratie
- Senat: execution 2025, mission Immigration, asile et integration
- Senat: rapport d'information over kosten van asielbeleid
- Senat: projet de loi de finances 2025, immigratie en integratie
Samenstelling en afronding: MOZOM. Alle bedragen zijn afgerond naar miljoen euro. Laatst lokaal opgesteld op 1 augustus 2026.